东莞市轩扬电子制品有限公司
域名:www.xuanyangdz.com
联系人:熊小姐
手机:13790280283
座机:0769-82257749
Q Q:18708379
邮箱:dgxuanyang@163.com
地址:东莞市大朗镇长富社区新园一路6号创意产业园A211
Size | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
XYPI0301 | 3.50+0.3 | 3.00+0.3 | 1.60+0.3 |
XYPI0302 | 3.50+0.3 | 3.00+0.3 | 2.10+0.3 |
XYPI0403 | 4.50+0.3 | 4.00+0.3 | 3.20+0.3 |
XYPI0502 | 5.80+0.3 | 5.20+0.3 | 2.00+0.3 |
XYPI0503 | 5.80+0.3 | 5.20+0.3 | 3.00+0.3 |
XYPI0504 | 5.80+0.3 | 5.20+0.3 | 4.50+0.3 |
XYPI0703 | 7.80+0.3 | 7.00+0.3 | 3.50+0.3 |
XYPI0705 | 7.80+0.3 | 7.00+0.3 | 5.00+0.3 |
XYPI1004 | 10.0+0.3 | 9.00+0.3 | 4.00+0.3 |
XYPI1005 | 10.0+0.3 | 9.00+0.3 | 5.4+0.3 |
XYPI1006 | 10.0+0.3 | 9.00+0.3 | 6.5+0.3 |
Eletrical Characteristics
Part Number | Inductance Range | Rated Current |
XYPI0301 | 1.0~220uH | 0.12~1.6A |
XYPI0302 | 1.0~470uH | 0.09~1.5A |
XYPI0403 | 1.0~1000uH | 0.14~3.8A |
XYPI0502 | 1.0~1200uH | 0.1~4.5A |
XYPI0503 | 1.0~1200uH | 0.12~4.5A |
XYPI0504 | 1.0~1000uH | 0.12~5.9A |
XYPI0703 | 1.0~1200uH | 0.07~8.85A |
XYPI0705 | 1.0~1200uH | 0.18~11.25A |
XYPI1004 | 1.0~820uH | 0.3~12.25A |
XYPI1005 | 1.0~820uH | 0.24~15.35A |
XYPI1006 | 1.0~820uH | 0.24~15.35A |
百度